
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIT &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<atom:link href="https://kashikeiei.org/tag/hit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<description>「目で見てわかる」で、日本の企業を元気にする</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 06:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://kashikeiei.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/cropped-siteicon-1-32x32.png</url>
	<title>HIT &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>業務の改善、ここに注目！｜作業の中断はどれくらいある？</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/be-interrupted-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 01:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3688</guid>

					<description><![CDATA[業務改善といえば、ムダな手順の削減がイメージとしては強いですが、中には手順を減ら…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPA導入その前に！マクロ・VBAで業務の自動化を実現するには？</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/before_rpa__vba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIT.s開発]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 「業務の自動化＝RPA」という勘違い 働き方改革の目玉であるRPA…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務改善の秘訣はこれ！｜効率的な改善活動の進め方</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/abolition_hint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[探しても探しても見つからない改善提案。苦労して見つけても効果が低く、がっくりと肩…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJTを短時間で簡単に行うには？｜HITで簡単OJT</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/visu_ojt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<category><![CDATA[属人化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[なかなか時間がなくて取り組む事が出来ない「人材育成」。人に仕事がついてしまってい…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改善活動を推進する！大事な3つの合言葉とは</title>
		<link>https://kashikeiei.org/howto_proceed/3key_words_kaizen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動を進めるコツ]]></category>
		<category><![CDATA[改善活動の進め方]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[活動実施者向け]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[改善活動を妨げる要素はたくさんある！ 改善活動！と取り組んだはいいものの、なかな…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務を可視化するとはどういう事？</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/what-visu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[フローチャート]]></category>
		<category><![CDATA[可視化の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[この可視経営ゼミでは、かねてより「業務の可視化」についてご紹介してきました。しか…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIT法は何故オフィスワーカーの生産性向上を実現出来るのか？①業務を情報づくりプロセスとして捉える</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/about-hits_productivity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 04:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[昨今話題の働き方改革において、ターゲットとなっているのは主にオフィスワーカーの業…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事が見えると改善できる！｜「HIT法」とは</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/hit_intro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/wp/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[可視経営協会の研修で学ぶ事が出来る「HIT法」は、業務の可視化が出来る手法です。…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIT法ってどんな手法？｜改善出来る理由を徹底解説</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/hit_strength/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/wp/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[可視経営協会の研修で習得する事が出来る「HIT法」。業務を可視化・改善する為の手…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第3回 HITクラウドプロジェクト「改善着眼アシスト」</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/cloud03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 05:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[チャート作成]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセス改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[クラウドサービスとしてリリースしました株式会社システム科学のHITツールに関して…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kashikeiei.org @ 2026-07-04 08:23:56 by W3 Total Cache
-->