
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>改善提案 &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<atom:link href="https://kashikeiei.org/tag/improvement_plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<description>「目で見てわかる」で、日本の企業を元気にする</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 06:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://kashikeiei.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/cropped-siteicon-1-32x32.png</url>
	<title>改善提案 &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>業務改善ネタ探しの必勝法</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/bothered-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[ムダ削減]]></category>
		<category><![CDATA[活動推進]]></category>
		<category><![CDATA[改善の探し方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[会社が改善活動を開始してから、何かと改善アイデアや時短を求められて辟易してしまっ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改善活動を推進する！大事な3つの合言葉とは</title>
		<link>https://kashikeiei.org/howto_proceed/3key_words_kaizen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善活動を進めるコツ]]></category>
		<category><![CDATA[改善活動の進め方]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[活動実施者向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[改善活動を妨げる要素はたくさんある！ 改善活動！と取り組んだはいいものの、なかな…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第3回 HITクラウドプロジェクト「改善着眼アシスト」</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/cloud03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 05:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[チャート作成]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[業務プロセス改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[クラウドサービスとしてリリースしました株式会社システム科学のHITツールに関して…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なかなか実現できない業務改善はどうすればいいのか</title>
		<link>https://kashikeiei.org/howto_proceed/difficult-reform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 01:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善トラブル解決]]></category>
		<category><![CDATA[改善活動の進め方]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[ムダ削減]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み相談]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[業務改善の時に行き詰ってしまいがちなのが、改善案がなかなか実現できないという問題…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>確実に伝わる、改善提案書の簡単な作り方｜HITで作る改善提案書</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/hits-improvement-proposal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[活動推進]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[業務改善にあたり、作成するのが「改善提案」。おそらく多くの会社で、テンプレートに…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>業務改善に時間がかかる！｜業務と改善活動を両立させる方法</title>
		<link>https://kashikeiei.org/howto_proceed/balance-reform-and/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[改善トラブル解決]]></category>
		<category><![CDATA[改善活動の進め方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<category><![CDATA[活動推進]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[働き方改革が求められる昨今、企業が一丸となって改善活動に取り組んでいる事も多いで…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原則は「廃止」と「削減」！｜実は簡単な改善の探し方</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/how-to-find-reform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIT.sカウンセル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 11:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[改善活動の進め方]]></category>
		<category><![CDATA[廃止]]></category>
		<category><![CDATA[改善提案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/wp/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[1つ目の原則は「廃止」 Sチャートで改善検討すると、転記・確認といった作業のムダ…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kashikeiei.org @ 2026-07-04 08:46:25 by W3 Total Cache
-->