
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPA &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<atom:link href="https://kashikeiei.org/tag/rpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<description>「目で見てわかる」で、日本の企業を元気にする</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2024 06:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://kashikeiei.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/cropped-siteicon-1-32x32.png</url>
	<title>RPA &#8211; 一般社団法人可視経営協会</title>
	<link>https://kashikeiei.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RPAを最大限活用するために何が必要か</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/rpa_utilize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=8083</guid>

					<description><![CDATA[従来人の手で行っていたルーチンワークをロボットが自動で処理するRPA。昨今、様々…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPA導入その前に！マクロ・VBAで業務の自動化を実現するには？</title>
		<link>https://kashikeiei.org/business_improvement/before_rpa__vba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIT.s開発]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3230</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 「業務の自動化＝RPA」という勘違い 働き方改革の目玉であるRPA…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【7/31まで 無料 オンデマンドセミナー】RPA導入を成功させるポイント</title>
		<link>https://kashikeiei.org/seminar_info/ondemand04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナーのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[HitWeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=7798</guid>

					<description><![CDATA[RPAを成功させる秘訣は? RPA運用体制、RPA導入後の効果について、実際に導…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日経ビジネス課長塾®】 リーダーのための／リーダーが進める　業務機能情報からのプロセス変革講座</title>
		<link>https://kashikeiei.org/seminar_history/event-nikkei202301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 01:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開催済みセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[課長塾]]></category>
		<category><![CDATA[日経ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[DXの成功は、まず業務の可視化から始めましょう。 コロナ禍をきっかけにDX・デジ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日経ビジネス課長塾®（RPA編）2/27開催</title>
		<link>https://kashikeiei.org/seminar_history/event20200227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 01:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[開催済みセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[チャート作成]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[RPA導入における要件定義の可視化手法 2月27日（木）、可視経営協会主催の日経…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RPA時代に生き残るには</title>
		<link>https://kashikeiei.org/uncategorized/with-rpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 01:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=5081</guid>

					<description><![CDATA[定型的業務の自動化 巷ではRPAの導入が活発に進められて、人の仕事が自動化される…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第2回 HITクラウドプロジェクト「個別から全体へ」</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/cloud02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 05:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[業務の可視化]]></category>
		<category><![CDATA[チャート作成]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=4858</guid>

					<description><![CDATA[連結Sチャート・Bチャートを10月リリース 株式会社システム科学のHITツールを…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIT法の事例紹介</title>
		<link>https://kashikeiei.org/about_hits/hit_rpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 05:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業務プロセス改善プログラムについて]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=4756</guid>

					<description><![CDATA[働き方改革に向けて／業務改革の取り組み研究会 2019年8月20日、RPA+働き…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルトランスフォーメーション（DX）</title>
		<link>https://kashikeiei.org/current_topics/dx2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fujii]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 02:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピック・話題]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[デジタルトランスフォーメーション（DX）…皆さんの周りでも話題になっていませんか…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>こんな作業は自動化できる！マクロ・RPA化が可能な作業とは</title>
		<link>https://kashikeiei.org/current_topics/can_macro_rpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[可視経営協会スタッフ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トピック・話題]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[ムダ削減]]></category>
		<category><![CDATA[マクロ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン活用術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kashikeiei.org/?p=3728</guid>

					<description><![CDATA[昨今話題になっている、マクロやRPAですが、自分の業務のどの部分が自動化できるの…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: kashikeiei.org @ 2026-06-10 03:15:36 by W3 Total Cache
-->