協会基本情報
協会名 | 一般社団法人可視経営協会 Visible Management Association |
---|---|
所在地 | 〒112-0006 東京都文京区小日向4-5-16 ツインヒルズ茗荷谷9階[地図] |
TEL | 03-6632-7815 |
FAX | 03-6632-7813 |
URL | https://kashikeiei.org/index.html |
設立 | 2011年(平成23年)3月31日 |
代表者 | 代表理事 池邉竜一 |
事業内容 | 業務プロセス可視化法及びチャート作成システム※を利用して、ホワイトカラーの生産性向上と組織の活性化を持続的に推進できる、グローバルに通用する実践的指導者の育成を目的とし、次の革新推進士コース及び分野別専門コースを設け研修を実施し、レベル別に資格認定を行います。
※ 業務プロセス可視化法及びチャート作成システムは、システム科学の手法を用います |
理事・役員
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
代表理事 | 池邉竜一 | ワークスアイディ株式会社 代表取締役社長 |
代表理事 | 石橋博史 | 株式会社システム科学 代表取締役社長 |
理事 | 木之内喜之 | NECソリューションイノベータ株式会社 グループICT事業本部 ソリューションビジネス事業部 ゼネラルマネージャー |
理事 | 増野亨 | 元 株式会社システム科学 社長室長 |
理事 | 田代敏也 | 株式会社システム科学 取締役 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監事 | 石橋賢一 | 株式会社システム科学 取締役 |
定款・情報公開
こちらからPDFファイルをダウンロードできます
定款・情報公開 ダウンロード
(PDF形式・約123KB)